<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Community &#187; medias sociaux</title>
	<atom:link href="http://gregoirelacoste.com/category/medias-sociaux/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gregoirelacoste.com</link>
	<description>management : Gregoire Lacoste portfolio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 11:39:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Le tableau périodique du web social</title>
		<link>http://gregoirelacoste.com/le-tableau-periodique-du-web-social</link>
		<comments>http://gregoirelacoste.com/le-tableau-periodique-du-web-social#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 09:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregoire Lacoste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog : ma veille]]></category>
		<category><![CDATA[medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[tableau périodique]]></category>
		<category><![CDATA[tableau périodique des médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gregoirelacoste.com/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Pendant longtemps, ce fut la mode des infographies verticales. Même si de nouvelles sortent encore chaque jour, le mouvement s&#8217;essouffle et parait être se faire concurrencer par la nouvelle mouvance de la datavisualisation à partir du Tableau Périodique. La lecture n&#8217;est évidemment pas optimale, mais ce dernier sur les médias sociaux reste très utile pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pendant longtemps, ce fut la mode des infographies verticales.</p>
<p>Même si de nouvelles sortent encore chaque jour, le mouvement s&#8217;essouffle et parait être se faire concurrencer par la nouvelle mouvance de la datavisualisation à partir du Tableau Périodique.</p>
<p>La lecture n&#8217;est évidemment pas optimale, mais ce dernier sur les médias sociaux reste très utile pour réviser un peu ses classiques.</p>
<p>Et pour en voir 32 autres, ça se passe sur <a href="http://www.inspiredm.com/periodic-table-infographics/" target="_blank">Inspired Mag</a></p>
<p><a href="http://gregoirelacoste.com/wp-content/uploads/2011/07/websocial.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1161" title="websocial" src="http://gregoirelacoste.com/wp-content/uploads/2011/07/websocial-700x495.png" alt="" width="700" height="495" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gregoirelacoste.com/le-tableau-periodique-du-web-social/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amélioration des paramètres de gestion de la confidentialité sur Facebook</title>
		<link>http://gregoirelacoste.com/amelioration-des-parametres-de-gestion-de-la-confidentialite-sur-facebook</link>
		<comments>http://gregoirelacoste.com/amelioration-des-parametres-de-gestion-de-la-confidentialite-sur-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 07:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregoire Lacoste</dc:creator>
				<category><![CDATA[medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[open graph]]></category>
		<category><![CDATA[paramètres confidentialité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gregoirelacoste.com/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Avec les évènements de ces derniers jours et notamment l&#8217;apparition de l&#8217;open graph et du débat lié à la confidentialité des données, Facebook réagit. On l&#8217;attendait, Facebook prends aujourd&#8217;hui en compte les revendications des internautes quant à la protection des données personnelles. Cela suffira t-il ? Voici ce qu&#8217;un mail officiel de Facebook nous apprend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec les évènements de ces derniers jours et notamment l&#8217;apparition de l&#8217;open graph et du débat lié à la confidentialité des données, Facebook réagit. On l&#8217;attendait, Facebook prends aujourd&#8217;hui en compte les revendications des internautes quant à la protection des données personnelles.</p>
<p><strong>Cela suffira t-il ?</strong></p>
<p>Voici ce qu&#8217;un mail officiel de Facebook nous apprend :<strong><br />
</strong></p>
<p><em>- Fournit un emplacement principal, avec des options simples d’emploi, qui permet aux utilisateurs de définir le public auprès duquel ce qu’ils publient sur Facebook est diffusé.  Cela permet aux utilisateurs de choisir, d’un seul clic, un paramètre global de confidentialité pour ce qu’ils publient sur Facebook. Bien entendu, ils peuvent également utiliser (comme auparavant) les mêmes options spécifiques aux divers contenus. </em></p>
<p><em>- Réduit la quantité d’informations qui tombent sous le paramètre Tout le monde sur Facebook. Les amis et les connexions des utilisateurs ne sont plus des informations que tout le monde doit pouvoir voir. </em><strong>Quelques inchangés : </strong><em><strong>Seuls le nom, la photo du profil, les réseaux et le sexe de l’utilisateur doivent être des informations publiques. Les utilisateurs peuvent décider de rendre toutes les autres connexions privées. </strong></em></p>
<p><em>- Simplifie le contrôle de l’accès aux informations par d’autres applications et sites web. Alors que la majorité des utilisateurs adore les applications disponibles sur Facebook et les sites web conçus pour fonctionner avec Facebook, certains préfèrent limiter la diffusion de leurs informations au réseau même. La désactivation de ces fonctionnalités est maintenant possible à l’aide d’un seul clic.</em></p>
<p>Pour rappel voici à quoi ressemblait les paramètres de gestion de la confidentialité sur Facebook avant ça :</p>
<p><a href="http://gregoirelacoste.com/wp-content/uploads/2010/05/tumblr_l2pzfo5Z3E1qzo8ido1_500.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1022" title="tumblr_l2pzfo5Z3E1qzo8ido1_500" src="http://gregoirelacoste.com/wp-content/uploads/2010/05/tumblr_l2pzfo5Z3E1qzo8ido1_500.jpg" alt="tumblr_l2pzfo5Z3E1qzo8ido1_500" width="500" height="464" /></a></p>
<p>Et voici la nouvelle interface (screen pris du blog <a href="http://blog.facebook.com/blog.php?post=391922327130" target="_blank">Facebook</a>) :</p>
<p><a href="http://gregoirelacoste.com/wp-content/uploads/2010/05/29215_441662016728_20531316728_5491025_5004416_n.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1024" title="29215_441662016728_20531316728_5491025_5004416_n" src="http://gregoirelacoste.com/wp-content/uploads/2010/05/29215_441662016728_20531316728_5491025_5004416_n.jpg" alt="29215_441662016728_20531316728_5491025_5004416_n" width="540" height="376" /></a></p>
<p>Plus de détails sur <a href="http://www.facebook.com/privacy/explanation.php" target="_blank">cette page</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gregoirelacoste.com/amelioration-des-parametres-de-gestion-de-la-confidentialite-sur-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;historique de Facebook en image</title>
		<link>http://gregoirelacoste.com/lhistorique-de-facebook-en-image</link>
		<comments>http://gregoirelacoste.com/lhistorique-de-facebook-en-image#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregoire Lacoste</dc:creator>
				<category><![CDATA[medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facts & figures]]></category>
		<category><![CDATA[historique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gregoirelacoste.com/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gregoirelacoste.com/wp-content/uploads/2010/03/facebookGraphic.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-845" title="facebookGraphic" src="http://gregoirelacoste.com/wp-content/uploads/2010/03/facebookGraphic.jpg" alt="facebookGraphic" width="580" height="4474" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gregoirelacoste.com/lhistorique-de-facebook-en-image/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chatroulette revèle la crème des hommes : Funny Piano Improv</title>
		<link>http://gregoirelacoste.com/chatroulette-revele-la-creme-des-hommes-funny-piano-improv</link>
		<comments>http://gregoirelacoste.com/chatroulette-revele-la-creme-des-hommes-funny-piano-improv#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 18:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregoire Lacoste</dc:creator>
				<category><![CDATA[medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[chatroulette]]></category>
		<category><![CDATA[funny piano improv]]></category>
		<category><![CDATA[piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gregoirelacoste.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Des chants et musiques improvisés en fonction des interlocuteurs, chatroulette révèle vraiment la crème des hommes de cette belle planète (ou pas&#8230;) :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des chants et musiques improvisés en fonction des interlocuteurs, chatroulette révèle vraiment la crème des hommes de cette belle planète (ou pas&#8230;) :</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/32vpgNiAH60&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/32vpgNiAH60&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gregoirelacoste.com/chatroulette-revele-la-creme-des-hommes-funny-piano-improv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel média social choisir en fonction de ses objectifs ?</title>
		<link>http://gregoirelacoste.com/quel-media-social-choisir-en-fonction-de-ses-objectifs</link>
		<comments>http://gregoirelacoste.com/quel-media-social-choisir-en-fonction-de-ses-objectifs#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregoire Lacoste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[matrice]]></category>
		<category><![CDATA[objectif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gregoirelacoste.com/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Trouvé sur le blog de Greg, cette matrice permettra d&#8217;avoir un oeil plus critique sur les médias sociaux les plus réputés. Elle vous accompagnera dans votre choix de positionnement sur les MS. Pour faciliter la lecture ce tableau comporte 4 entrées par &#171;&#160;Objectifs&#160;&#187; d&#8217;une stratégie de communication.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trouvé sur le blog de <a href="http://gregorypouy.blogs.com/marketing/2010/03/matrice-d%C3%A9cisionnelle-des-m%C3%A9dias-sociaux-.html" target="_blank">Greg</a>, cette matrice permettra d&#8217;avoir un oeil plus critique sur les médias sociaux les plus réputés. Elle vous accompagnera dans votre choix de positionnement sur les MS. Pour faciliter la lecture ce tableau comporte 4 entrées par &laquo;&nbsp;Objectifs&nbsp;&raquo; d&#8217;une stratégie de communication.</p>
<p><a href="http://gregoirelacoste.com/wp-content/uploads/2010/03/6a00d8341c790b53ef0120a93a6c6b970b-800wi.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-835" title="6a00d8341c790b53ef0120a93a6c6b970b-800wi" src="http://gregoirelacoste.com/wp-content/uploads/2010/03/6a00d8341c790b53ef0120a93a6c6b970b-800wi-594x1024.jpg" alt="6a00d8341c790b53ef0120a93a6c6b970b-800wi" width="594" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gregoirelacoste.com/quel-media-social-choisir-en-fonction-de-ses-objectifs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dark Google vous surveille</title>
		<link>http://gregoirelacoste.com/dark-google-nous-surveille</link>
		<comments>http://gregoirelacoste.com/dark-google-nous-surveille#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregoire Lacoste</dc:creator>
				<category><![CDATA[medias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gregoirelacoste.com/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Superbe vidéo trouvée sur le blog the kitchen qui fait relativiser sur le pouvoir de Google, même si tout cela on le sait déjà.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Superbe vidéo trouvée sur le blog <a href="http://www.thekitchen.fr/?p=2697" target="_blank">the kitchen</a> qui fait relativiser sur le pouvoir de Google, même si tout cela on le sait déjà.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/R7yfV6RzE30&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/R7yfV6RzE30&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gregoirelacoste.com/dark-google-nous-surveille/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medias sociaux, reconnaissance faciale et realité augmentée</title>
		<link>http://gregoirelacoste.com/medias-sociaux-reconnaissance-faciale-et-realite-augmentee</link>
		<comments>http://gregoirelacoste.com/medias-sociaux-reconnaissance-faciale-et-realite-augmentee#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregoire Lacoste</dc:creator>
				<category><![CDATA[medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[realite au]]></category>
		<category><![CDATA[realite augmentee]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gregoirelacoste.com/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Comverse au Mobile World Congress à Barcelone s&#8217;est fait drôlement remarqué avec une application résolument dans l&#8217;air du temps. Une application en  réalité réalité augmentée qui par reconnaissance faciale peut vous fournir toutes les informations web social de la personne que vous avez photographié. Pratique&#8230; via]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.comverse.com/">Comverse</a> au Mobile World Congress<a href="http://www.accessoweb.com/search/mwc/"></a> à Barcelone s&#8217;est fait drôlement remarqué avec une application résolument dans l&#8217;air du temps. Une application en  réalité réalité augmentée qui par reconnaissance faciale peut vous fournir toutes les informations web social de la personne que vous avez photographié. Pratique&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/F7Bn2plG_HQ&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/F7Bn2plG_HQ&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.accessoweb.com/La-realite-augmentee-et-les-reseaux-sociaux_a6140.html" target="_blank">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gregoirelacoste.com/medias-sociaux-reconnaissance-faciale-et-realite-augmentee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les reseaux sociaux dans le monde</title>
		<link>http://gregoirelacoste.com/les-reseaux-sociaux-dans-le-monde</link>
		<comments>http://gregoirelacoste.com/les-reseaux-sociaux-dans-le-monde#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 11:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregoire Lacoste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog : ma veille]]></category>
		<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[divers]]></category>
		<category><![CDATA[video virale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gregoirelac.tumblr.com/post/306045704</guid>
		<description><![CDATA[Les reseaux sociaux dans le monde


View more presentations from Athomedia.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style="visibility: hidden; width: 0px; height: 0px;" src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyNjIwOTIzMjk4OTAmcHQ9MTI2MjA5MjMzMjIyNSZwPTEwMTkxJmQ9c3NfZW1iZWQmZz*yJm89YTNmYTRkMzViYzI1NDc2ZThlNGIyN2ZjYWNiMmI2ZmQmb2Y9MA==.gif" border="0" alt="" width="0" height="0" />
<div id="__ss_2671711" style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="Les reseaux sociaux dans le monde" href="http://www.slideshare.net/Athomedia/les-rseaux-sociaux-dans-le-monde-2671711">Les reseaux sociaux dans le monde</a><object style="margin:0px" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=cartographiedesrseauxsociaux1109-091208024521-phpapp02&amp;stripped_title=les-rseaux-sociaux-dans-le-monde-2671711" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin:0px" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=cartographiedesrseauxsociaux1109-091208024521-phpapp02&amp;stripped_title=les-rseaux-sociaux-dans-le-monde-2671711" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/Athomedia">Athomedia</a>.</div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gregoirelacoste.com/les-reseaux-sociaux-dans-le-monde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medias sociaux Best Practices et évolution</title>
		<link>http://gregoirelacoste.com/medias-sociaux-best-practices-et-evolution</link>
		<comments>http://gregoirelacoste.com/medias-sociaux-best-practices-et-evolution#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 10:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregoire Lacoste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog : ma veille]]></category>
		<category><![CDATA[medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[divers]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[video virale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gregoirelac.tumblr.com/post/306012870</guid>
		<description><![CDATA[Medias Sociaux - Best Practices et évolution


View more documents from Jérôme de Lisle.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style="visibility:hidden;width:0px;height:0px;" border=0 width=0 height=0 src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyNjIwOTIyODU5MTAmcHQ9MTI2MjA5MjMwODA2OCZwPTEwMTkxJmQ9c3NfZW1iZWQmZz*yJm89YTNmYTRkMzViYzI1NDc2ZThlNGIyN2ZjYWNiMmI2ZmQmb2Y9MA==.gif" /><div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_2132203"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/j2lisle/medias-sociaux-introduction-et-best-practices" title="Medias Sociaux - Best Practices et évolution">Medias Sociaux - Best Practices et évolution</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=keynotesncf-091005134632-phpapp01&stripped_title=medias-sociaux-introduction-et-best-practices" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=keynotesncf-091005134632-phpapp01&stripped_title=medias-sociaux-introduction-et-best-practices" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object><div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/j2lisle">Jérôme de Lisle</a>.</div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gregoirelacoste.com/medias-sociaux-best-practices-et-evolution/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

